| 新迎店日式大床房 | 价格有效期:2010-2-21 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 新迎店标准房(特价) | 价格有效期:2010-2-21 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 白塔店标准间/大床房(特价) | 价格有效期:2010-2-21 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 西昌店标准间/大床间(特价) | 价格有效期:2010-2-21 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 穿金店标准房/大床房(特价) | 价格有效期:2010-2-21 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 西餐厅
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









